Im Folgenden soll eine Datenbank aller SSG-82 entstehen. Die genaue Gestaltung wird sich im Laufe der Zeit finden. Helfen Sie mit und senden Ihre Seriennummer, sowie eventuelle Details. Standard sind nummerngleichheit von System, Schloss, Schaft (unter Lauf), sowie Zielfernrohr Zeiss ZF 4/S mit Absehen 1 und Lauf mit sichtbaren Hämmerspuren.
We try to build a SSG-82 database. Finish design will be created. Help us and send your serial number and details. Standard SSG-82 has matching number of the system, the bolt, the stock (under the barrel) and the scope Zeiss ZF 4/S with reticle 1 and barrel with forging marks.
nummerngleich = matching numbers
ZF = scope
Schaft = stock
überdrehter Lauf = barrel with no hammer marks
Das Produktionsjahr steht auf den Waffenzustandskarten (siehe unten), die es für jedes Gewehr gab. Leider wurden viele Gewehre ohne diese verkauft. Außerdem gibt es Hinweise in den Unterlagen der ehemaligen Produktionsstätte.
The year of production is on the so called "weapons-condition-card" (see below) that were written for every single rifle. Unfortunately a lot of the rifles were sold without them. Information are also in documents of the former production factory.
Ser.nr. Ser.nr. | Jahr year | Bemerkungen remarks | Verbleib location |
14 | keine Informationen | USA | |
17 | USA | ||
20 | keine Informationen | USA | |
21 | nummerngleich, überdrehter Lauf | USA | |
22 | verwendet im Testprogramm 1983 bei der DE XXII | unbekannt | |
23 | verwendet im Testprogramm 1983 bei der DE XXII | unbekannt | |
24 | verwendet im Testprogramm 1983 bei der DE XXII | unbekannt | |
42 | nummerngleich | Deu | |
44 | nummerngleich | Brandenburg | |
106 | überdrehter Lauf, kein original ZF (Bushnell ZF) | Baden-W, | |
115 | nummerngleich, überdrehter Lauf | Mecklenburg-V. | |
168 | kein original ZF (Hawke ZF) | Bayern | |
175 | nummerngleich | Mecklenburg-V. | |
178 | nummerngleich, kein ZF | USA | |
201 | nummngleich | Saarland | |
237 | kein ZF mehr vorhanden, Bushnell montiert | Bayern | |
246 | nummerngleich | Österreich | |
274 | nummerngleich | Sachsen-Anhalt | |
282 | nummerngleich | Niedersachsen | |
289 | nummerngleich, ZF 6/S (Abs.1), lederner Tubusschutz | zuletetzt Bayern | |
313 | nummerngleich | USA | |
344 | nummerngleich, kein originales ZF | Sachsen | |
348 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
353 | nummerngleich | Sachsen-Anhalt | |
361 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
366 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
369 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
373 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
375 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
378 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
381 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
385 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
394 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
450 | keine Informationen | Großbrit. | |
452 | nummerngleich bis auf ZF 486 | Österreich | |
461 | mit ZF Bushnell Banner | DEU | |
511 | ohne ZF | Sachsen | |
513 | kein original ZF (Bushnell) | NRW | |
522 | nummerngleich | NRW | |
586 | nummerngleich | Sachsen | |
600 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
602 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
603 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
607 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
610 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
614 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
618 | Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | unbekannt | |
620 | nummerngleich, außer ZF (Nr. 97 und gerade Vorderfussmontage); Bestand AGL/S (nachweislich 17.09.85-2.6.88) | Thüringen | |
648 | nummerngleich | Deu | |
657 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
662 | nummerngleich | USA | |
663 | 1985 | keine Informationen | unbekannt |
664 | nummerngleich | NRW | |
688 | keine Informationen | USA | |
702 | nummerngleich | USA | |
711 | nummerngleich | Thüringen | |
725 | nummerngleich | Deu | |
736 | nummerngleich | Bayern | |
780 | nummerngleich | NRW | |
783 | keine Informationen | USA | |
792 | nur Verschluss als Ersatzteil angeboten | USA | |
804 | nummerngleich | USA | |
858 | nummerngleich | USA | |
907 | keine Informationen | USA | |
908 | 1986 | keine Informationen | unbekannt |
915 | 1986 | keine Informationen | unbekannt |
934 | 1986 | keine Informationen | unbekannt |
946 | nummerngleich | USA | |
981 | nummerngleich | USA | |
986 | keine Informationen | USA | |
987 | nummerngleich | Baden-W. | |
997 | nummerngleich | Österreich | |
1013 | nummerngleich | Baden-W. | |
1017 | nummerngleich | USA | |
1087 | nummerngleich, mit kleinen Schussbild | Hessen | |
1092 | 1986 | keine Informationen | Thüringen |
1172 | Umbau Kaliber .17Rem, Docter ZF | Baden-W. | |
1174 | nummerngleich | Sachsen | |
1177 | nummenrgleich | Brandenburg | |
1188 | nummerngleich, Trageriemenöse | Österreich | |
1214 | nummerngleich | Sachsen | |
1283 | nummerngleich | Sachsen | |
1242 | kein original ZF (Simmons ZF) | Brandenburg | |
1272 | nummerngleich | Sachsen-Anhalt | |
1296 | nummerngleich, Beschussstempel USA, Reimport | zuletzte Bayern | |
1319 | nummerngleich | Deu | |
1356 | ZF Leupold VARI-X III | Österreich | |
1390 | kein ZF mehr, Sportumbau | Deu | |
1398 | nummerngleich | Thüringen | |
1500 | nummerngleich | Thüringen | |
1505 | keine Informationen | Deu | |
1507 | nummerngleich | Schweiz | |
1529 | nummerngleich | Rheinland-Pfalz | |
1581 | nummerngleich | Bayern | |
1609 | nummerngleich | Niedersachsen | |
1613 | 1987 | keine Informationen | unbekannt |
1662 | Lauf/System 1662, Verschluss 1663, ZF 4/S ohne Nr | Deu | |
1686 | keine Informationen | Sachsen | |
1707 | nummerngleich | Brandenburg | |
1737 | nummerngleich | Sachsen | |
1767 | nummerngleich | Österreich | |
1777 | nummerngleich | Brandenburg | |
1781 | Niedersachsen | ||
1821 | nummerngleich, Systemhülse "SSG-82 GUB" | Thüringen | |
1829 | nummerngleich, Systemhülse "SSG-82 GUB" | Thüringen | |
1838 | USA | ||
1844 | nummerngleich, Systemhülse "SSG-82 GUB" | Thüringen | |
1859 | nummerngleich | USA | |
1860 | Rheinland Pfalz | ||
1864 | nummerngleich | DEU | |
1870 | nummerngleich | USA | |
1903 | nummerngleich | USA | |
1942 | nummerngleich | USA |
842 nummerngleich USA
1931 nummerngleich Rheinland-Pfalz
Beispiele für Waffenzustandskarten Examples for wepaon-condition-cards
Waffenzustandskarte für eine MPi K 7,62 x 39 mm
Waffenzustandskarte für ein SSG Dragunov 7,62 x 54R mm mit NSPU
Waffenzustandskarte für ein SSG-82 5,45 x 39 mm
Quelle Source: BStU MfS - HA VI Nr. 14969 S. 256, 314, 401